Ferienhaus AventurA

Zurück zu den Immobilien  Home
Verkaufspreise Ferienhaus AventurA BGF Balkon Garten Preise
DG 6 1/2 WG Süd 255 / 186m² 30m²   verkauft

4. OG 5 1/2 WG Süd-West 157.40m² 30m²   verkauft
3 1/2 WG Süd-Ost 98.70m² 30m²   verkauft

3. OG 4 1/2 WG Süd-West 127.10m² 30m²   verkauft
4 1/2 WG Süd-Ost 126.80m² 30m²   verkauft

2. OG 4 1/2 WG Süd-West 127.10m² 30m²   verkauft
4 1/2 WG Süd-Ost 126.80m² 30m²   verkauft

1. OG 3 1/2 WG Süd-West 95.60m² 30m²   verkauft
1. OG 2 1/2 WG Süd 61.80m² 15m²   verkauft
1. OG 3 1/2 WG Süd-Ost 89.50m² 25m² 50m² verkauft

EG 4 1/2 WG Süd-West 111.60m² 30m² 90m² verkauft

Parking AlenA [Detail]
1.UG Einstellplatz 2.50 x 5.50 39`000.-
2.UG Einstellplatz 2.50 x 5.50 36`000.-
EG Parkplatz 2.50 x 5.50 16`000.-
[Preisänderungen vorbehalten, 02.2011]